| Страна | Количество чистых страниц |
Требуется ли чистый лист с обеих сторон |
| Австрия | 2 | нет |
| Бельгия | 4 | как минимум один лист с обеих сторон |
| Болгария* | 2 | нет |
| Великобритания | 2 | требуется |
| Венгрия | 2 | нет |
| Германия | 2 | нет |
| Греция | 2 | нет |
| Дания, Исландия | 2 | нет |
| Ирландия | 2 | нет |
| Испания | 2 | нет |
| Италия | 2 | нет |
| Латвия | 2 | нет |
| Литва | 2 | нет |
| Мальта | 2 | нет |
| Нидерланды | 2 | нет |
| Норвегия | 2 | нет |
| Польша | 2 | нет |
| Португалия | 2 | нет |
| Румыния | 2 | требуется |
| Словакия | 2 | нет |
| Словения | 2 | нет |
| Финляндия | 2 | нет |
| Франция** | 3 | нет |
| Чехия | 2 | нет |
| Швейцария | 2 | нет |
| Швеция | 2 | нет |
| Эстония | 2 | нет |
* В соответствии с Визовым Кодексом ЕС в паспорте лица, подающего заявление на визу, должно быть не менее двух чистых страниц для вклеивания визы. В случае если в паспорт родителя вписан ребенок, на него вклеивается отдельный визовый стикер, для которого также требуется наличие не менее двух чистых страниц.
** Информация предоставлена ВЦ Франции в Москве. В соответствии с требованиями, указанными на сайте МИД Франции, для оформления визы достаточно наличие двух чистых страниц, а не трех.